Tlačová správa
o realizácii projektu schváleného v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
| Prioritná os: | 1. Podpora rastu zamestnanosti
| | Opatrenie: | 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania
| | Rámcová aktivita: | Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov
| | Prijímateľ: | Občianske združenie eSlovensko
| | Názov projektu: | Vzdelávanie zamestnancov zodpovedných za zavádzanie informatizácie do samospráv Slovenska – ZISS
| | Kód projektu ITMS: | 27110230063
| | Doba realizácie: | 04/20009 – 10/2010
| | Cieľové skupiny: | Zamestnanci prijímateľa a partnerov
| | Partneri: | MSÚ Banská Bystrica, MSÚ Banská Štiavnica, MSÚ Brezno, MSÚ Handlová, MSÚ Hlohovec, MSÚ Hnúšťa, MSÚ Holíč, MSÚ Hurbanovo, MSÚ Ilava, MSÚ Komárno, MSÚ Košice, MČ Košice-Juh, MČ Košice-Staré Mesto, MČ Košice-Západ, MSÚ Krupina, MSÚ Kysucké Nové Mesto, MSÚ Levice, MSÚ Levoča, MSÚ Liptovský Hrádok, MSÚ Liptovský Mikuláš, MSÚ Lučenec, MSÚ Myjava, MSÚ Nová Dubnica, MSÚ Nové Mesto nad Váhom, MSÚ Nové Zámky, MSÚ Piešťany, MSÚ Poprad, MSÚ Prešov, MSÚ Púchov, MSÚ Ružomberok, MSÚ Senica, MSÚ Sereď, MSÚ Stará Ľubovňa, MSÚ Stará Turá, MSÚ Trenčín, MSÚ Trstená, MSÚ Turčianske Teplice, MSÚ Vysoké Tatry, MSÚ Zvolen, VÚC Košice
| | Celkový rozpočet projektu: | 436 995,34 eur
| | Výstupy a dosiahnuté výsledky: | Európsky kľúčový rámec určuje kompetencie pre vzdelávanie a vymedzuje kľúčové kompetencie potrebné pre schopnosť zamestnať sa a udržať si v európskej spoločnosti pracovné miesto.
K tomu, aby bolo možné zrealizovať a zároveň zvýšiť kvalitu internetizácie miestnych samospráv je nevyhnutné vzdelávať zamestnancov zodpovedných za zavádzanie informatizácie do samospráv Slovenska – ZISS, čo bolo zároveň i cieľom nášho projektu. Partnerstvom eSlovensko, Únii miest Slovenska a mestskými samosprávami sa podarilo naplniť tento cieľ, ktorý prispel k udržaniu si pracovných pozícii 60 zamestnancov - informatikov miestnych samospráv.
Tento projekt sa zrealizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
|
Zaujímavé linky na príbuzné stránky alebo našich partnerov:
|